UPオフィス水道橋の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 UPオフィス水道橋詳細はこちら
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1階 | 4.4万円 | 8,800円 | 0ヶ月/0ヶ月/ 0ヶ月/- | - | 3.00㎡ / 0.90坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 4.95万円 | 8,800円 | 0ヶ月/0ヶ月/ 0ヶ月/- | - | 2.81㎡ / 0.85坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 5.39万円 | 8,800円 | 0ヶ月/0ヶ月/ 0ヶ月/- | - | 3.33㎡ / 1.00坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 4.62万円 | 8,800円 | 0ヶ月/0ヶ月/ 0ヶ月/- | - | 2.90㎡ / 0.87坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 4.73万円 | 8,800円 | 0ヶ月/0ヶ月/ 0ヶ月/- | - | 2.90㎡ / 0.87坪 | 詳細を見る | 追加する |
【外観】外はこのようになっています










