UPオフィス水道橋
こだわりで選びたい方におすすめ。千代田区エリアで住まいをお探しなら「UPオフィス水道橋」。充実の設備と綺麗な室内を兼ね備えた、令和5年築の物件です。行く先に応じて経路を選べる、2駅利用可能な物件です。快適に通勤や通学ができる、徒歩3分に駅がある物件です。
物件情報
UPオフィス水道橋 の物件概要
【事務所】| 所在地 | 東京都千代田区神田駿河台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 4.4万円~6.435万円 / 3.31万円~5.9万円 | 管理費・共益費 | 0円~8,800円 |
| 坪数/面積 | 0.85坪~1.66坪 / 2.81㎡~5.50㎡ | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (築3年) |
| 種別/構造 | 事務所 / - | 階建 | 4階建 地下1階 |
| 備考 | UPオフィス水道橋:水道橋駅にも近くて便利。令和5年築で、多くの方がご満足の物件はこちらです。徒歩3分で駅にアクセスできる物件です。2駅利用可能な物件で目的地に応じて路線を選ぶことができます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
UPオフィス水道橋の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5.5万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 1.66坪 | 5.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 地下1階 | 4.4万円 | 8,800円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 0.90坪 | 3.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 地下1階 | 4.4万円 | 8,800円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 0.90坪 | 3.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 地下1階 | 4.4万円 | 8,800円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 0.90坪 | 3.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 4.95万円 | 8,800円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 0.85坪 | 2.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 4.62万円 | 8,800円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 0.87坪 | 2.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 5.39万円 | 8,800円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1.00坪 | 3.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 6.435万円 | 8,800円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1.09坪 | 3.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |











