台東区の不動産|178HOME > (店舗(賃貸))地域から探す > 北区 > 秀華七番館 > 物件詳細


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料になります。

| 所在地 | 東京都北区志茂4丁目14-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 10.96坪(33.74㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 15.7万円/1.43万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 47.1万円/15.7万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/26,000円 | 保険名/保険期間 | 日本共済株式会社/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 2年毎に賃料等30% | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2006年 3月 (築20年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第一種住居 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 | 総戸数 | 8戸 |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 108562396 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月07日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 北区近辺での新居ならご好評の物件「秀華七番館」はいかがでしょうか。こちらは家賃15.7万円の物件です。駅まで徒歩12分の物件です。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万1,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北区の町名から探す