台東区の不動産|178HOME > (店舗(賃貸))地域から探す > 文京区 > 小石川5丁目貸店舗・事務所 > 1F
ぜひ一度見ていただきたい、「小石川5丁目貸店舗・事務所」です。通勤通学に快適な、駅から徒歩7分の物件はいかがでしょうか。賃料は19.8万円です。

| 所在地 | 東京都文京区小石川5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 12.33坪(40.78㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 19.8万円/1.61万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/5ヶ月 | 償却/敷引 | 2ヶ月/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月/0.25ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料総額×100% | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
| 保証会社詳細 | 更新保証料:10.0%/年 口座引落:440円/月 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1970年 2月 (築56年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 1F/1階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 106934109 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 賃料19.8万円の物件です。利便性の高い徒歩7分の物件です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。