00件
最近見た物件
00件
検討リスト
台東区の不動産|178HOME > (事務所(賃貸))地域から探す > 千代田区 > 小川町KSビル > 5階
「小川町KSビル」:千代田区エリアの新居にピッタリ。設備条件が充実した月々33万円台のお部屋です。付近に駅が2駅あり、行き先に応じて使い分けができます。

| 所在地 | 東京都千代田区神田小川町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 33万円/13237.06円 | 坪数(面積) | 24.93坪(82.41㎡) |
| 管理費・共益費 | 53,900円 | 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/7ヶ月 |
| 償却/敷引 | 2ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 株式会社宅建ブレインズ | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1961年 7月 (築65年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 5階/5階/5階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
| 物件番号 | 106934138 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「小川町KSビル」のここがイチオシ。必要なものは決断だけ。毎月33万円で至高の生活を手に入れましょう。周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。