00件
最近見た物件
00件
検討リスト
台東区の不動産|178HOME > (事務所(賃貸))地域から探す > 千代田区 > UPオフィス水道橋 > 408
2つの路線が利用可能で、片方の路線にトラブルがあっても別ルートが使えます。賃料4.73万円のお部屋です。周辺には、徒歩3分で利用できる駅があります。急な転勤に嬉しい条件。礼金不要なので、すぐに入居したい方はこちらへどうぞ。礼金不要ですので急な引っ越しでもご安心ください。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5万円 / 33132.53円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 1.66坪 / 5.50㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| -1 | 4.4万円 / 48888.89円 | 8,800円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 0.90坪 / 3.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| -1 | 4.4万円 / 48888.89円 | 8,800円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 0.90坪 / 3.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 4.95万円 / 58235.29円 | 8,800円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 0.85坪 / 2.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.39万円 / 53900円 | 8,800円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1.00坪 / 3.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 4.62万円 / 53103.45円 | 8,800円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 0.87坪 / 2.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都千代田区神田駿河台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 4.73万円/5.44万円 | 坪数(面積) | 0.87坪(2.90㎡) |
| 管理費・共益費 | 8,800円 | 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/0ヶ月 |
| 償却/敷引 | 3.85万円/- | 更新料 | 0万円(旧賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ | 保証会社 | 新日本信用保証 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:賃料合計等の100% 年間保証料:10,000円 事務手数料:10,000円(税別) 口座振替手数料:400円/月 (税別) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2023年 6月 (築3年) | 契約期間 | 定期借家 2099年10月1日まで |
| 種別/構造 | 事務所/- | 部屋/所在階/階建 | 408/4階/4階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 108562472 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月07日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「UPオフィス水道橋」のここがイチオシ。賃料4.73万円のお部屋です。2つの沿線をご利用可能で、電車でのお出かけがしやすい立地です。需要性の高い、礼金不要の快適空間をご提供いたします。駅から徒歩3分というのは遊びたい盛りの学生にも魅力的です。礼金不要ですので急な引っ越しでもご安心ください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。