00件
最近見た物件
00件
検討リスト
台東区の不動産|178HOME > (事務所(賃貸))地域から探す > 千代田区 > ARISTO平河町 > 05F
ぜひ一度見ていただきたい、「ARISTO平河町」です。是非ご覧ください10階建ての高層建築。必要なものは決断だけ。毎月92.5375万円で至高の生活を手に入れましょう。周辺には、徒歩3分で利用できる駅があります。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 103.642万円 / 30800円 | - | 5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ - | 33.65坪 / 111.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都千代田区平河町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 92.5375万円/2.75万円 | 坪数(面積) | 33.65坪(111.24㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 5ヶ月/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | 2ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | USEN |
| 保証会社詳細 | 初回保証料100% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2024年 5月 (築2年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 05F/5階/10階建 |
| 総戸数 | 10戸 | 現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 106934118 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ARISTO平河町:麹町駅にも近くて便利。築2年と新しく、設備の面でも充実。設備条件が充実した月々92.5375万円台のお部屋です。10階建てで、街並みに溶け込んだ落ち着いた建物。お部屋から徒歩3分の場所に駅が位置するので、毎日の移動時間を削減できます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。